We have produced the following specialty ultra-thin foil products for our previous and current customers using these materials:
| METALS | COMPOUNDS | ORGANICS | |
| Aluminum | Samarium | Barium Chloride | Lexan |
| Antimony | Scandium | Calcium Fluoride | Parylene N |
| Bismuth | Selenium | Cesium Iodide | Parylene C |
| Boron | Silicon | Cryolite | Phthalocyanine |
| Carbon | Silver | Europium Fluoride | Polyimide |
| Cobalt | Tantalum | Indium Tin Oxide | |
| Constantan | Tellurium | Lithium Fluoride | |
| Chromium | Terbium | Magnesium Chloride | |
| Copper | Thulium | Magnesium Fluoride | |
| Erbium | Tin: 3% Ge | Nichrome | |
| Gadolimium | Titanium | Potassium Bromide | |
| Germanium | Tungsten | Potassium Chloride | |
| Gold | Vanadium | Potassium Fluoride | |
| Hafnium | Ytterbium | Potassium Iodide | |
| Inconel | Yttrium | Praseodymium Fluoride | |
| Indium | Zirconium | Rubidium Chloride | |
| Iron | Rubidium Fluoride | ||
| Lead | Silicon Dioxide | ||
| Magnesium | Silicon Monoxide | ||
| Manganese | Sodium Bromide | ||
| Molybdenum | Sodium Chloride | ||
| Neodymium | Sodium Fluoride | ||
| Nickel | Strontium Fluoride | ||
| Niobium | Tantalum Oxide | ||
| Palladium | Zirconium Diboride | ||
| Rhodium | Zirconium Nitride | ||

